VILLENEUVE D'ASCQ - BOWLING VAN GOGH
Du 17 au 20 juin 1999
| finale | petite finale | éliminatoires | meilleures lignes et séries | retour |
| RESULTATs finale: | début de page |
Place |
Equipes | Joueurs | Moyenne |
Total |
1 |
Les Allies Mouscron (B) | LEMBOURG GLORIEUX P | 218,02 | 8585 |
2 |
Sharks Paris | DUBOIS RAVEZ | 218,10 | 8528 |
3 |
Bowlmaster Bruxelles (B) | COLLIGNON PIETERS | 216,18 | 8515 |
4 |
Sharks Paris | PLANTARD SACCO | 215,42 | 8486 |
5 |
Colmar Jumet | BOUCHEREAU LEBON | 217,28 | 8467 |
6 |
BSO Hollande (NL) | GROEN DVORAK | 211,07 |
8141 |
7 |
Cordial Jumet (B) | VAN SABEN VANDAMME | 209,44 | 8109 |
8 |
CBA Reims | SEVE PONSIGNON | 205,47 | 7868 |
| RESULTATS petite finale: | début de page |
9 |
Les Bassins Mons (B) | MATTA MAZZA | 208,05 | 8266 |
10 |
Planet Lomme/STRIKE59 | VANAL SEQUIN | 207,57 | 8188 |
11 |
Synergie | DELLEDDA FIEVET Brigitte | 201,92 | 8103 |
12 |
Andromeda | LOEB Angele BERGER Maryline | 193,02 | 7895 |
13 |
Z St Gratien | MARTI MOUILLARD | 200,52 | 7860 |
14 |
BC Foch | PERRO FOUQUET | 205,13 | 7855 |
15 |
BC Malo | POINSARD LEMOYNE | 200,34 | 7853 |
16 |
STRIKE59 V d'Ascq | MULLER DEVILLERS Martine | 192,18 | 7553 |
| RESUltats des eliminatoires: | début de page |
Classement complet après poule F au 19/06/99 23:29
Place |
Equipes | Joueurs | Moyenne |
Total |
1 |
Sharks Paris | PLANTARD SACCO | 221,93 | 3551 |
2 |
Colmar Jumet | BOUCHEREAU LEBON | 219,12 | 3506 |
3 |
Bowlmaster Bruxelles (B) | COLLIGNON PIETERS | 217,93 | 3487 |
4 |
Sharks Paris | DUBOIS RAVEZ | 217,62 | 3482 |
5 |
Cordial Jumet (B) | VAN SABEN VANDAMME | 215,37 | 3446 |
6 |
BSO Hollande (NL) | GROEN DVORAK | 215,06 |
3441 |
7 |
Synergie | DELLEDDA FIEVET Brigitte | 209,25 | 3428 |
8 |
Les Allies Mouscron (B) | LEMBOURG GLORIEUX P | 212,52 | 3402 |
9 |
CBA Reims | SEVE PONSIGNON | 212,50 | 3400 |
10 |
BC Foch | PERRO FOUQUET | 212,18 | 3395 |
11 |
Andromeda | LOEB Angele BERGER Maryline | 201,12 | 3378 |
12 |
Planet Lomme/STRIKE59 | VANAL SEQUIN | 210,43 | 3367 |
13 |
Z St Gratien | MARTI MOUILLARD | 210,18 | 3363 |
14 |
Les Bassins Mons (B) | MATTA MAZZA | 209,93 | 3359 |
15 |
BC Malo | POINSARD LEMOYNE | 209,75 | 3356 |
16 |
STRIKE59 V d'Ascq | MULLER DEVILLERS Martine | 204,68 | 3355 |
17 |
USC Boussy | NICOLAS LOURO | 208,56 | 3337 |
18 |
Le Leader (B) | DELLIS BOLZONELLO | 208,18 | 3331 |
| 19 | STRIKE59 V d'Ascq | WILKIEM FLINOIS T | 197,43 | 3319 |
| 20 | Les Bassins Mons (B) | TITUS JANSSENS | 207,43 | 3319 |
| 21 | BC Camon | CHARPENTIER BIZET | 206,87 | 3310 |
| 22 | Heerlen (NL) | LENDER HENDRICKS | 206,81 | 3309 |
| 23 | BCO Courbevoie | FIEVET RACCA | 196,37 | 3302 |
| 24 | Tournai Bowlmaster (B) | FRANCEUS WUYLENS | 205,93 | 3295 |
| 25 | BCO Courbevoie | SALDJIAN LAJOUX | 195,56 | 3289 |
| 26 | BC Amiens | SIMON GUERIN | 204,93 | 3279 |
| 27 | STRIKE59 V d'Ascq | MARENGO MARIN | 204,93 | 3279 |
| 28 | Planet Bowling Lomme | LEONE A GLORIEUX B | 204,62 | 3274 |
| 29 | Mouscron Jumet (B) | DESSIMO LOURDEL | 204,62 | 3274 |
| 30 | La Chapelle | DORVAL MACQUAIRE | 202,81 | 3245 |
| 31 | Great Britain 2 (GB) | BRUCE REID | 202,50 | 3240 |
| 32 | Viking St Gratien | DELARUELLE BAJNO | 202,06 | 3233 |
| 33 | Redfisches | CABON LE SERGENT | 202 | 3232 |
| 34 | Les Alliés Mouscron (B) | JASPERS WOUTERS | 201,50 | 3224 |
| 35 | Synergie | LIENHARD GENEIX | 201,37 | 3222 |
| 36 | BCF Wasquehal | DANESE DANESI | 201,18 | 3219 |
| 37 | Eagles Colmar | VIAL JAECKER | 200,93 | 3215 |
| 38 | Lille UC | VAUTHIER LETTREE | 200,43 | 3207 |
| 39 | Cordial Jumet (B) | BATHELEMY LEROY | 200,18 | 3203 |
| 40 | Z St Gratien | HEBERT RIGUET | 199,87 | 3198 |
| 41 | BC Foch | BENARD AUGRIS | 199,75 | 3196 |
| 42 | Rollers Paris | DELHAYE YVINEC | 189,37 | 3190 |
| 43 | Fun Bowlers Athena | NAZZANI VIVIER | 199,31 | 3189 |
| 44 | Courbevoie | GERVAIS JOST | 194,25 | 3188 |
| 45 | STRIKE59 V d'Ascq | DAIRAY FLINOIS F | 198,50 | 3176 |
| 46 | BC Allies Mouscron (B) | SEMAHI DUMOUTIER | 198,43 | 3175 |
| 47 | BCF Wasquehal | LEMAITRE MALET | 197,93 | 3167 |
| 48 | Boussy | BULOIS CHIKH | 197,87 | 3166 |
| 49 | AB Creil | RAMERY GIAMBRELLI | 197,75 | 3164 |
| 50 | Flint/Bassins Mons (B) | LECOMTE TIERCE | 197,62 | 3162 |
| 51 | ACB La Chapelle | RUIZ POTTIER | 197,50 | 3160 |
| 52 | USC Boussy | HOURNOH DANTAN | 197,43 | 3159 |
| 53 | Promostar | GRIFFON RIVES | 197,31 | 3157 |
| 54 | Lille UC | VERLINDE ST HUBERT | 197,25 | 3156 |
| 55 | Viking St Gratien | COURQUIN FOUQUET | 197,25 | 5156 |
| 56 | BC Camon | DESPAGNE T DESPAGNE S | 197 | 3152 |
| 57 | ACBL Batilly | VERNET MOYNOD P | 191,93 | 3151 |
| 58 | Viking St Gratien | RIBEIRO PETOUX | 196,68 | 3147 |
| 59 | STRIKE59 V d'Ascq | DEPIT VUILLAUME | 196,50 | 3144 |
| 60 | Great Britain (GB) | MORDEL MOORE | 196,50 | 3144 |
| 61 | BC Le Perreux | PAUGNAT GRENOUIILOUX | 196,12 | 3138 |
| 62 | Les Mureaux | IZZO DUFOUR | 195,56 | 3129 |
| 63 | STRIKE59 V d'Ascq | ALBERTY DUPREZ | 195,50 | 3128 |
| 64 | Batilly | OTOROWSKI BALIVA | 195,43 | 3127 |
| 65 | Le Perreux | ABEILLE FOUILLET | 195,06 | 3121 |
| 66 | STRIKE59 V d'Ascq | LEPLAT CLAEYS | 194,37 | 3110 |
| 67 | Jackpots | GUILBERT DUBOURG | 194,37 | 3110 |
| 68 | STRIKE59 V d'Ascq | ROSSELET VIENNE | 189,31 | 3029 |
| 69 | BC Le Perreux | KAMP JOSSUAT | 194,25 | 3108 |
| 70 | STRIKE59 V d'Ascq | BALIQUE PAUL | 193,75 | 3106 |
| 71 | Les Mureaux | DUCHEMIN DORME | 193,68 | 3099 |
| 72 | STRIKE59 V d'Ascq | LANOY RENARD | 193,50 | 3096 |
| 73 | STRIKE59 V d'Ascq | LELONG BRULIN | 193,43 | 3095 |
| 74 | BC Foch | NAVARRO LEMIRE | 193,06 | 3089 |
| 75 | BC Les Alliés (B) | SEMMANI PERMANE | 193,06 | 3089 |
| 76 | STRIKE59 V d'Ascq | MONIKA LEGRAND | 192,75 | 3084 |
| 77 | Bowlmaster (B) | FELSENSTEIN VEZZU | 187,12 | 2994 |
| 78 | Lille UC | DOUBLET MERLEN | 191,75 | 3068 |
| 79 | Viking St Gratien | MARZIN BORNOLUS | 191,37 | 3062 |
| 80 | STRIKE59 V d'Ascq | HALLUIN PAUWELS | 189,31 | 3029 |
| 81 | Les Bassins Mons (B) | COGO CAPRON | 189,12 | 3026 |
| 82 | Lille UC | FOLLO BAUDISSON | 178,87 | 3022 |
| 83 | BC Malo | NARDELLA LERMITTE | 188,18 | 3011 |
| 84 | Batilly | LENFANT JACQUES | 183,06 | 3009 |
| 85 | BC St Gratien | DEPREZ SIMON | 186,68 | 2987 |
| 86 | Les Jaguars | DRIESSENS PICHONNEAU | 186,5 | 2984 |
| 87 | Les Jaguars | PONCET MAZEAU | 179,31 | 2949 |
| 88 | Les Jagaurs | MARCHAND DESFONT | 182,5 | 2920 |
| 89 | ACB La Chapelle | LIVOLANT CHAUDRUT | 182,18 | 2915 |
| 90 | BC Foch | FONTAINE ELDRIDGE | 181,68 | 2907 |
| 91 | STRIKE59 V d'Ascq | DAIRAY T CARLIER | 180,31 | 2885 |
| 92 | STRIKE59 V d'Ascq | SEBISCH J ROELS | 180,25 | 2884 |
| 93 | BCO Courbevoie | SALDJIAN D CARLE | 179,93 | 2879 |
| 94 | Batilly | MOYNOD JJ HABART | 178,50 | 2856 |
| 95 | STRIKE59 V d'Ascq | GRARD DELEPLANQUE | 176,68 | 2827 |
| 96 | BC Calais | LEPRINCE BOURBON | 176,31 | 2821 |
| 97 | STRIKE59 V d'Ascq | TARAS C TARAS L | 175,25 | 2804 |
| 98 | BT Lille | POGY LEONE L | 175,25 | 2804 |
| 99 | STRIKE59 V d'Ascq | CAUCHIE C CAUCHIE E | 153,75 | 2540 |
| 100 | STRIKE59 V d'Ascq | JANIAK GOUBEL (6 lignes) | 194,00 | 2328 |
| MEILLEURES SERIES ET LIGNES | début de page |
703 |
lignes à plus de 200 | 56,51 % | ||||||
84 |
joueurs à plus de 200 de moyenne | 42,00 % | ||||||
DAMES |
Meilleures séries 8 lignes | FIEVET Brigitte | 1664 |
208,00 |
||||
| SALDJIAN Isabelle | 1651 |
206,38 |
||||||
| LOEB Angèle | 1648 |
206,00 |
||||||
| WILKIEM Isabelle | 1610 |
201,25 |
||||||
| Meilleures séries 4 lignes | FIEVET Brigitte | 883 |
220,75 |
|||||
| SALDJIAN Isabelle | 873 |
218,25 |
||||||
| LOEB Angèle | 870 |
217,50 |
||||||
| RACCA Solange | 855 |
213,75 |
||||||
| Meilleures lignes | FIEVET Brigitte | 256 |
||||||
| LOEB Angèle | 249 |
|||||||
| BERGER Maryline | 248 |
|||||||
| YVINEC Maryse | 246 |
|||||||
HOMMES |
Meilleures séries 8 lignes | SACCO François | 1872 | 234 | ||||
| COLLIGNON Dominique | 1809 |
226,13 |
||||||
| DUBOIS Philippe | 1778 |
222,25 |
||||||
| LEBON Jean Marc | 1777 |
222,13 |
||||||
| Meilleures séries 4 lignes | WUYTENS Vincent | 994 | 248,50 | |||||
| SACCO François | 993 |
248,25 |
||||||
| ALBERTY Guillaume | 954 |
238,50 |
||||||
| MULLER Alain | 953 |
238,25 |
||||||
| Meilleures lignes | COLLIGNON Dominique | 298 |
||||||
| FLINOIS Francis | 290 |
|||||||
| ST HUBERT Franck | 289 |
|||||||
| SACCO François | 289 |
|||||||