TOURNOI NATIONAL HANDICAP de BOWLING
VILLENEUVE D'ASCQ - BOWLING VAN GOGH
Du 24 au 1 mai 2001
| retour |
Classement général
au 01/05/01 21:16| Place | Equipes | Joueurs | Handicap | Moyenne Scratch | Total handicap |
| 1 | BC Malo | MACREZ TIERCE | 468 | 215 | 5628 |
| 2 | Strike 59 V d'Ascq | GONZE JENART | 684 | 199,37 | 5469 |
| 3 | Strike 59 V d'Ascq | CAPRON WATERLOT | 192 | 218,33 | 5432 |
| 4 | ASCN Crédit agricol | GRESSELIN LECARPENTIER | 408 | 209,16 | 5428 |
| 5 | BCO Courbevoie | SALDJIAN LEBON JM | 48 | 221,5 | 5364 |
| 6 | Courbevoie | LECORNEY DUHAMEL | 420 | 205,91 | 5362 |
| 7 | Planet Lomme | GLORIEUX B BASENGHAM | 396 | 206,75 | 5358 |
| 8 | Strike 59 v d'Ascq | PERMANNE SEBISCH R | 192 | 215,04 | 5353 |
| 9 | Strike 59 V Ascq | MARIN LEGRAND | 204 | 214,2 | 5345 |
| 10 | Strike 59 v d'Ascq | FLINOIS F/ FLINOIS T | 264 | 210,62 | 5319 |
| 11 | Sharks/Strike 59 v d'Ascq | RAVEZ P/RAVEZ J | 48 | 220,91 | 5302 |
| 12 | Strike 59 V Ascq | DORDAIN GOUBEL | 144 | 214,75 | 5298 |
| 13 | Planet/LUC | GLORIEUX LEVIS | 576 | 196,41 | 5290 |
| 14 | Strike 59 V d'Ascq | MARSTON HAVENNE | 492 | 198,7 | 5261 |
| 15 | Vikings | DEBOTTE RANDON | 408 | 201,5 | 5244 |
| 16 | Strike 59 V d'Ascq | BAUDUIN SEBISCH Y | 216 | 207,91 | 5206 |
| 17 | POB/Courbevoie | ROTILI GASKIN | 372 | 201,33 | 5204 |
| 18 | Stadium | MOREL MACOINE | 336 | 202,75 | 5202 |
| 19 | BCE FOCH | VIVIER DESCOMBES | 588 | 191,56 | 5186 |
| 20 | Strike 59 V Ascq | BAUDUIN F RENARD E | 552 | 192,75 | 5178 |
| 21 | BCF/GAULOIS | DANESI S/BARBET | 264 | 204,62 | 5175 |
| 22 | Strike 59 V d'Ascq | LEMBOURG/RAVEZ S | 324 | 201,91 | 5170 |
| 23 | SOLLAC Dunkerque | MAROUSEZ POUX | 360 | 200,29 | 5167 |
| 24 | Cinetic Paris | PROSEN VATEL | 300 | 202,66 | 5164 |
| 25 | Strike59 Luc | CORNU NICOLAS | 504 | 194,12 | 5163 |
| 26 | Strike 59 V Ascq | LIEGEOIS DUBUIS | 420 | 197,25 | 5154 |
| 27 | Cinetic Paris | SITBON LERICHE | 394 | 198,66 | 5152 |
| 28 | BC Bartholdi | OLRY KHUN | 336 | 199,5 | 5124 |
| 29 | BCO Courbevoie | CHERON SALVADORI | 420 | 196 | 5124 |
| 30 | Strike 59 V d'Ascq | ROELS VIENNE | 324 | 199,7 | 5117 |
| 31 | La Norville | NOBRE MARIGA | 396 | 196,54 | 5113 |
| 32 | Triangle d'or | SOLER M FABRE | 348 | 197,83 | 5096 |
| 33 | BC Amiens | GUERIN CABY | 408 | 195,16 | 5092 |
| 34 | Strike 59 ABSL | MONIKA LEROY | 228 | 202,62 | 5091 |
| 35 | BC Amiens | GOILLE SIMON | 444 | 193,25 | 5082 |
| 36 | Cinetic Paris | MAZEAU C MAZEAU S | 432 | 193,7 | 5081 |
| 37 | BC Bartholdi | VON AUGRIS SUTTER | 444 | 192,95 | 5075 |
| 38 | Strike 59 V Ascq | SEQUIN MARENGO | 60 | 208,75 | 5070 |
| 39 | SOLLAC Dunkerque | VAESKEN/PINCEDE | 504 | 189,7 | 5057 |
| 40 | AS EAGLY | PALY LARDY | 420 | 195,16 | 5056 |
| 41 | Strike 59 V d'Ascq | DEVIN ROSSELET | 396 | 193,62 | 5043 |
| 42 | Strike 59 V Ascq | BRETON D CLAEYS G | 252 | 199,54 | 5041 |
| 43 | BCO Courbevoie | NAZZANI NAZZANI Gh | 468 | 190,41 | 5038 |
| 44 | Triangle d'or | SOLER JY SOLER J | 300 | 197,16 | 5032 |
| 45 | Strike 59 V d'Ascq | BALIQUE/LEBON I | 540 | 209,41 | 5026 |
| 46 | Amiens BC /ACBA | DEVIGNE GAILLET | 372 | 193,75 | 5022 |
| 47 | BC Camon | BOULANGER LEFEBVRE | 384 | 192,58 | 5006 |
| 48 | BC Amiens | JUSTIN CABY A | 360 | 193,54 | 5005 |
| 49 | Strike 59 V d'Ascq | KEOMANY CHANDANY | 420 | 191 | 5004 |
| 50 | Strike 59 V Ascq | LANOY DELPIT | 132 | 202,95 | 5003 |
| 51 | Strike59/BCF Wasquehal | DUPREZ/WIDOCQ | 312 | 195 | 4992 |
| 52 | Cinetic Paris | GABRIEL BRANCOURT | 384 | 191,95 | 4991 |
| 53 | BC Boussy | CHARBIDES I CHARBIDES C | 432 | 189,41 | 4978 |
| 54 | PSA Peugeot | BERTRAND S TAYMONT H | 480 | 187,29 | 4975 |
| 55 | Strike 59 V d'Ascq | DECONNINCK ALBERTY | 468 | 187,75 | 4974 |
| 56 | Strike 59 V Ascq | JANIAK TARAS L | 360 | 192,2 | 4973 |
| 57 | Rilax PARIS | GALVANI LAIGNEAU | 336 | 192,83 | 4964 |
| 58 | Pontault/Combault | LAMART ROBERT | 912 | 168,83 | 4964 |
| 59 | Strike 59 V d'Ascq | TARAS C/TREMPONT | 480 | 186,79 | 4963 |
| 60 | Strike 59 V d'Ascq | LEPLAT BRETON C | 504 | 185,66 | 4960 |
| 61 | BC Scorpions | SADOUL GABEL | 364 | 182,95 | 4955 |
| 62 | Strike 59 V d'Ascq | PAUWELS/LEGLEY | 144 | 200,04 | 4945 |
| 63 | BCO Courbevoie | FICHANT BREMOND | 532 | 182,25 | 4926 |
| 64 | BCF /Drakkar | PETIT JJ PETIT A | 252 | 194,62 | 4923 |
| 65 | Strike 59 V d'Ascq | HERBE DACQUIGNIES | 876 | 168,33 | 4916 |
| 66 | Euro Bowling | EVRAT/DENOULET | 468 | 185,29 | 4915 |
| 67 | Strike 59 v d'Ascq | CRAEYE HOANG | 388 | 179,91 | 4906 |
| 68 | Strike 59 V d'Ascq | TARAS P CAUCHIE | 492 | 183,7 | 4901 |
| 69 | Strike 59 V d'Ascq | DAIRAY LELONG | 312 | 190,91 | 4894 |
| 70 | DELTA FLASH | WARNUVONGS AUCLERT | 492 | 183,2 | 4889 |
| 71 | Les Gaulois | DEMEY FOURNIER | 444 | 185,16 | 4888 |
| 72 | CBA Amiens | BORMANS M BORMANS | 468 | 184,12 | 4887 |
| 73 | PSA Peugeot | DEBONY TADDEI | 768 | 171,33 | 4880 |
| 74 | Strike 59 V d'Ascq | WILKIEM CLAEYS | 468 | 183,54 | 4873 |
| 75 | Amiens BC/ACBA | ACCART DEVIGNE | 343 | 188,33 | 4868 |
| 76 | LUC | DOUBLET PIETRZAK | 324 | 189,29 | 4867 |
| 77 | Force Cinétique | POULIN DAVID | 420 | 185,29 | 4867 |
| 78 | Triangle d'or | LAMOULLER PETIT JL | 456 | 183,56 | 4862 |
| 79 | BC Camon | DURAND LEBLANC | 552 | 179,45 | 4859 |
| 80 | BCF/ASCTR | CARLIER POGGY C | 492 | 181,62 | 4851 |
| 81 | ASCTR/NIKO | VERLINDE BLONDEL | 252 | 191,41 | 4846 |
| 82 | CBA Reims | PARESCHI BOURLET | 528 | 179,87 | 4845 |
| 83 | Bad Boys | THOUMIRE BOUREL | 336 | 187,75 | 4842 |
| 84 | CBA Amiens | CAGNARD CZEL | 684 | 173,2 | 4841 |
| 85 | ASPTT Paris | FAURE COURET | 696 | 181,7 | 4817 |
| 86 | Strike 59 V d'Ascq | GRUJON PARIZOT | 372 | 184,41 | 4798 |
| 87 | Challengers | RICHARD N RICHARD P | 588 | 174,75 | 4782 |
| 88 | Triangle d'or | MALOISEL P MALOISEL F | 396 | 182,33 | 4772 |
| 89 | BCD Caen | LISION DUTHEIL | 552 | 175,79 | 4771 |
| 90 | BCO Courbevoie | CHAUMIEN HARLAY | 444 | 179,87 | 4761 |
| 91 | Cosmos/Pontault | PELLETIER FAGGIANO | 492 | 177,87 | 4761 |
| 92 | BC Nogent | PICHONNEAU VILLA | 432 | 180,29 | 4759 |
| 93 | Planet/Gators | VANALDERVELT ANDRESYS | 264 | 186,25 | 4734 |
| 94 | Strike 59 V d'Ascq | HUGO N/HUGO S | 732 | 166,62 | 4731 |
| 95 | Strike 59 V Ascq | DRUON H MASSELOT | 912 | 159,04 | 4729 |
| 96 | Strike 59 V Ascq | LELIEVRE SCZESNIAK | 720 | 166,95 | 4727 |
| 97 | LUC | MERLEN AMPE | 216 | 187,75 | 4721 |
| 98 | PSA Peugeot | DOUDOUX MISERERE | 672 | 168,2 | 4709 |
| 99 | BCF Wasquehal | OUILLON PENIN | 336 | 181,75 | 4698 |
| 100 | DELTA FLASH | VIRMONT VEZIRAN | 444 | 176,85 | 4691 |
| 101 | Strike 59 V d'Ascq | GRARD DEBANDT | 456 | 176,12 | 4683 |
| 102 | DELTA FLASH | RADET TAVART | 544 | 176,45 | 4679 |
| 103 | BCO Courbevoie | MARCHAND Y MARCHAND C | 516 | 173,25 | 4674 |
| 104 | BC Chalons | GIGNAT BACHMANN | 529 | 172,75 | 4674 |
| 105 | Strike 59 V d'Ascq | MULLER LAVERSIN | 540 | 171,75 | 4662 |
| 106 | Agora Berck | LEBOEUF QUEVA | 492 | 173,62 | 4659 |
| 107 | Strike 59 V Ascq | KONIECZNAK MONNATE | 624 | 168,04 | 4657 |
| 108 | Strike 59 V d'Ascq | ROGIERS DELANGUE | 552 | 170,62 | 4647 |
| 109 | ASCTR Challengers | CARTELIER BLONDEL | 732 | 162,83 | 4640 |
| 110 | Triangle d'or | PETIT MC MURA | 612 | 167,7 | 4637 |
| 111 | ASCN Creditagricole | WINNAND D. DELCOURTE | 612 | 167,26 | 4625 |
| 112 | USINOR/BC Malo | NARDELLA HUTSEBAUT | 348 | 177,75 | 4614 |
| 113 | ASPTT Paris | CAROLLO BEONARSKI | 336 | 177,87 | 4605 |
| 114 | Triangle d'or | PARTISSIER LEWANDOWSKI | 552 | 167,25 | 4566 |
| 115 | ASCN Créditagricole | GOOCH WINNAND I | 972 | 149,06 | 4548 |
| 116 | PSA Peugeot | LARCHER TAYMONT Y | 624 | 163,16 | 4540 |
| 117 | AS CTR | HUMBERT SCHEONBORN | 348 | 174,33 | 4532 |
| 118 | PSA Peugeot | BERTRAND I BARON | 684 | 159,37 | 4509 |
| 119 | USDDCL/Nogent | HIS FLEURY | 744 | 155,5 | 4476 |
| 120 | BC Chalons | CHAMPY D CHAMPY A | 660 | 155,35 | 4388 |
| 121 | LUC | FAUCHOIS DELFORGE | 396 | 165,58 | 4370 |
| 122 | Strike 59 / PRO | DUFOUR DEZOTEUX | 852 | 145,12 | 4335 |
| 123 | Strike 59 V Ascq | FREYWALD CORNU P | 762 | 155,68 | 4187 |
| 124 | Strike 59 V d'Ascq | SARENS SEBISCH M | 432 | 154,62 | 4143 |
| 125 | Challengers | DENEUCHE PERROT | abandon |
DAMES |
Meilleures séries 12 lignes | SALDJIAN Isabelle | 2564 | 213.66 |
| FLINOIS Thérèse | 2524 | 210,33 | ||
| WILKIEM Isabelle | 2366 | 197,17 | ||
| RAVEZ Stéphanie | 2335 | 194,58 | ||
| CHARBIDES Isabelle | 2223 | 185,25 | ||
| Meilleures séries 6 lignes | SALDJIAN Isabelle | 1320 | 220 | |
| FLINOIS Thérèse | 1290 | 215,00 | ||
| WILKIEM Isabelle | 1217 | 202,83 | ||
| RAVEZ Stéphanie | 1193 | 198,83 | ||
| VIENNE Anne Sophie | 1154 | 192,33 | ||
| Meilleures lignes | FLINOIS Thérèse | 266 | ||
| WILKIEM Isabelle | 243 | |||
| RAVEZ Stéphanie | 242 | |||
| SALDJIAN Isabelle | 242 | |||
| VIENNE Anne Sophie | 223 | |||
HOMMES |
Meilleures séries 12 lignes | LEBON Jean Marc | 2752 | 229.33 |
| GLORIEUX Patrick | 2720 | 226,67 | ||
| DORDAIN Olivier | 2672 | 222.26 | ||
| MARIN Jean Marc | 2671 | 222,58 | ||
| RAVEZ Pierre | 2667 | 222,25 | ||
| Meilleures séries 6 lignes | WATERLOT Didier | 1418 | 236,33 | |
| LEBON Jean Marc | 1415 | 235.83 | ||
| GLORIEUX Patrick | 1400 | 233,33 | ||
| DORDAIN Olivier | 1400 | 233.33 | ||
| RAVEZ Pierre | 1380 | 230,00 | ||
| Meilleures lignes | GLORIEUX Patrick | 299 | ||
| NICOLAS/BALIQUE/DORDAIN | 279 | |||
| MULLER/PROSEN | 278 | |||
| BAUDUIN/NAZZANI | 278 | |||
| RAVEZ Jimmy | 278 |